●『天理駅』まで徒歩約9分と駅近物件♪
●周辺施設も豊富です、収益物件としてもご検討ください♪
-
最寄駅
JR桜井線 天理
徒歩 9 分
近鉄天理線 天理
徒歩 9 分
- 間取 2K
- 価格 220万円(非課税)
- 土地面積 34.89㎡(10.55坪)
- 建物面積 28.32㎡(8.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1912年01月上旬 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市川原城町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 220万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 28.32㎡ (8.56坪) ※1 | 土地面積 | 34.89㎡ (10.55坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東1.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 丹波市小学校(809m) 北中学校(2202m) | ||||||||
設備・条件 | 収納 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 再建築不可 / 日当たり良好 / 古民家風 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】防火地域 |
||||||||
物件番号 | 175301-805 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。