近鉄「学研奈良登美ヶ丘」駅歩約15分。8LDKの角地♪
一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気です。
お庭があるので家庭菜園も楽しめそうです!!
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘
徒歩 13 分
- 間取 8LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 233.65㎡(70.67坪)
- 建物面積 98.54㎡(29.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒市鹿ノ台東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.54㎡ (29.8坪) ※1 | 土地面積 | 233.65㎡ (70.67坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北10m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鹿ノ台小学校(923m) 鹿ノ台中学校(727m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / テラス / 専用庭 / フローリング / 収納 / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / IH / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 全室2面採光 / 通風良好 / 和室 / シャッター雨戸 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 周辺環境 ●毎日のお買物に便利ないそかわイトーピア店は徒歩約7分 ●コープおしくま(540m)徒歩7分 ●鹿ノ台小学校まで徒歩約12分、鹿ノ台中学校まで徒歩約10分 ●生駒鹿ノ台郵便局 徒歩約4分 ●イオン登美ヶ丘 徒歩約14分 土地約70坪!たっぷりの陽光と心地よい風が舞い込む住まい! 8LDK、お庭付、角地♪一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気です。 【当日内覧可】 ■各種提携銀行ローンあり 生駒市を知り尽くしたスタッフがサポートをいたします! ぜひご検討ください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 |
||||||||
物件番号 | 175301-775 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。