●『桜井駅』徒歩約4分
●商業地域に付き周辺施設も充実
-
最寄駅
JR桜井線 桜井
徒歩 4 分
近鉄大阪線 桜井
徒歩 4 分
- 価格 498万円
- 土地面積 105.78㎡(31.99坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字桜井 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 15.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 498万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 105.78㎡(31.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 7.7㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西2.3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桜井小学校(1152m) 桜井中学校(2551m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 集合住宅用地 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【仲介手数料】3.3%+60000円 |
||||||
物件番号 | 175301-823 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。